功能 | SA 32 | |
通用的INPUT输入通道: | Pt100 (0.01°C分辨率)和 RTDs (0.1°C分辨率) 阻抗 1mΩ / 3 KΩ DC直流电压: 1 µV / 10 V |
|
输出OUTPUT通道: | 2个继电器输出+ 0 / 2.5 V 再复制模拟输出 | |
精度: | 热电偶: 0.008 % RDG / RTDs: 0.01 % RDG DC直流电压: 0.008 % RDG / AC交流电压: 0.3 % RDG 阻抗: 0.01 % RDG |
|
采样: | 100 samples/s | |
存储器: | Bulk memory大容量存储器 + optional PCMCIA slot插槽 | |
内部功能: | 内置软件提供高级的配置可达100个通道和计算的可能性:有条件的过程程序/精确的/可定义的统计计算/在通道之间每个通道 有4个可编程门限。 | |
电源: | 内部电池,市电电源和11/28V。 | |
通信方式: | RS 485 and RS 232 | |
附加功能: | 计算器:1通道50 Hz, 1个数字板, 1个增加的通道, 6个计算100 Hz, 2 计算100kHz DLL库/LABVIEW驱动器 |
|
选件: | 数字I/O板(两个选件是都不兼容) | |
VISULOG | ||
Data acquisition数据采集 | ||
Real time control and monitoring of data实时控制和数据监控 | 21 CFR Part 11 | |
完全跟踪:3个级别的正确,报警确认,核查跟踪… | ||
Sensor calibration传感器校准, mapping of autoclaves绘制图形 | ||
先进的计算可能性(多于5000个通道可获得) |
尺寸: 225 x 88 x 310 mm
重量: 3 Kg
显示器:图形化背光LCD屏幕。
运行条件: 0 / 50 °C, 20 / 75 % RH